|
|
Supporti Antivibranti Cilindrici Cilindrical Vibration-Dampers |
|
Esecuzione "E" con vite da entrambe le parti
Type "E" with screw on both sides |
||||||
Tipo Type |
D | H | I | G | Carico max/kg
Charge max/kg |
||
A compressione Compression |
a taglio Cutting |
||||||
| 331 | 15 | 13 | 10 | M 5 | 16 | 3 | |
| 138 | 15 |
15 | 10 | M 4 | 20 | 4 | |
| 138 | 15 | 15 | 10 | M 5 | 20 | 4 | |
| 309 | 20 | 7 | 13 | M 6 | 20 | 4 | |
| 282 | 20 | 10 | 14 | M 6 | 20 | 4 | |
| 176 | 20 | 15 | 14 | M 6 | 50 | 4 | |
| 304 | 20 | 20 | 14 | M 6 | 20 | 4 | |
| 128 | 20 | 25 | 14 | M 6 | 30 | 5 | |
| 318 | 20 | 30 | 18 | M 6 | 20 | 4 | |
| 252 | 25 | 10 | 18 | M 6 | 50 | 5 | |
| 257 | 25 | 15 | 18 | M 6 | 50 | 5 | |
| 203 | 25 | 20 | 18 | M 6 | 60 | 6 | |
| 203 | 25 | 20 | 18 | M 8 | 60 | 6 | |
| 306 | 25 | 25 | 18 | M 6 | 60 | 6 | |
| 320 | 25 | 30 | 18 | M 6 | 50 | 5 | |
| 207 | 30 | 20 | 23 | M 8 | 60 | 6 | |
| 329 | 30 | 25 | 23 | M 8 | 80 | 8 | |
| 130 | 30 | 30 | 23 | M 6 | 80 | 8 | |
| 130 | 30 | 30 | 23 | M 8 | 80 | 8 | |
| 258 | 30 | 38 | 23 | M 8 | 65 | 6 | |
| 196 | 40 | 30 | 20 | M 8 | 120 | 16 | |
| 196 | 40 | 30 | 23 | M 10 | 120 | 16 | |
| 231 | 40 | 40 | 18 | M 10 | 150 | 16 | |
| 284 | 50 | 20 | 17 | M 10 | 150 | 16 | |
| 137/A | 50 | 30 | 27 | M 10 | 200 | 20 | |
| 255 | 50 | 40 | 27 | M 10 | 170 | 18 | |
| 142 | 50 | 45 | 27 | M 10 | 160 | 17 | |
| 0-LG 1 | 50 | 50 | 27 | M 10 | 160 | 17 | |
| 317 | 60 | 30 | 27 | M 12 | 300 | 25 | |
| 328 | 60 | 40 | 38 | M 12 | 300 | 25 | |
| 234 | 65 | 50 | 37 | M 12 | 350 | 30 | |
| 0-LG 2 | 75 | 25 | 37 | M 12 | 500 | 90 | |
| 0-LG 18 | 75 | 40 | 37 | M 12 | 500 | 90 | |
| 0-LG 3 | 75 | 50 | 37 | M 12 | 480 | 70 | |
| 0-LG 4 | 100 | 50 | 46 | M 16 | 850 | 100 | |
| 0-LG 5 | 100 | 55 | 46 | M 16 | 850 | 100 | |
| 0-LG 6 | 100 | 60 | 46 | M 16 | 700 | 50 | |
|
Tutti i tipi sono pronti a magazzino con durezza Shore-A: 45,55 e 65 The Above mentioned versions are all ready in stock, in Shore-A: 45,55 and 65.
Su richiesta realizziamo versioni con sporgenze e durezze diverse On request we manifacture versions with different projections and hardness types. |
|
|
|