|
|
Tubo
flessibile realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro
spalmato di neoprene, spirale interna in acciaio armonico bronzato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro |
| P 8 - s |
|
|
Caratteristiche |
|
|
| Applicazioni | |
|
DATI TECNICI MOD. P 8 - s |
| Diametro | mm | 19 | 25 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | 95 | 102 | 114 | 127 | 152 | 178 | 203 | 250 | 305 |
| Pressione di esercizio | bar* | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Pressione di controllo | bar* | 1,5 X PRESSIONE DI ESERCIZIO | |||||||||||||||
| Pressione massima | bar* | 3 X PRESSIONE DI ESERCIZIO | |||||||||||||||
| Depressione di esercizio | mm/c.a* | 7300 | 7100 | 6000 | 5200 | 4600 | 4300 | 4000 | 3700 | 3500 | 3000 | 2400 | 1700 | 1200 | 900 | 700 | 500 |
| Raggio di curvatura interno | 9 | 12 | 18 | 24 | 31 | 38 | 44 | 49 | 52 | 60 | 69 | 75 | 90 | 101 | 150 | 200 | |
| Peso | gr/mt | 110 | 185 | 305 | 360 | 485 | 580 | 690 | 730 | 770 | 845 | 925 | 1200 | 1430 | 1650 | 2090 | 2550 |
I dati riportati nella presente tabella sono indicativi e per essi non assumiamo alcuna responsabilità.
* = I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente
DIAMETRI DI PRODUZIONE |
| 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 30 - 32 - 34 - 38 - 41 - 42 - 44 - 50 - 51 - 55 - 57 - 60 - 63 - 65 - 68 - 70 - 76 - 80 - 81 - 83 - 89 - 90 - 95 - 102 - 106 - 108 - 110 - 114 - 120 - 121 - 127 - 130 - 140 - 142 - 150 - 152 - 160 - 165 - 178 - 180 - 200 - 203 - 229 - 230 - 250 - 254 - 305 . | |
| = Normalmente disponibili. | |
|
|
|