|
|
Tubo
flessibile realizzato con tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene,
spirale interna e visibile in acciaio armonico bronzato, cordoncino esterno in fibra di vetro. |
| P 8 |
|
|
Caratteristiche |
|
|
| Applicazioni | |
|
DATI TECNICI MOD. P 8 |
| Diametro | mm | 19 | 25 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | 95 | 102 | 114 | 127 | 152 | 178 | 203 | 250 | 305 |
| Pressione di esercizio | bar* | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Pressione di controllo | bar* | 1,5 X PRESSIONE DI ESERCIZIO | |||||||||||||||
| Pressione massima | bar* | 3 X PRESSIONE DI ESERCIZIO | |||||||||||||||
| Depressione di esercizio | mm/c.a* | 5300 | 5100 | 5000 | 4300 | 4000 | 3400 | 3000 | 2800 | 2600 | 2200 | 1700 | 1400 | 1100 | 700 | 450 | 300 |
| Raggio di curvatura interno | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 35 | 40 | 46 | 50 | 60 | 68 | 100 | 116 | |
| Peso | gr/mt | 80 | 120 | 168 | 250 | 300 | 410 | 490 | 550 | 650 | 720 | 800 | 980 | 1190 | 1330 | 1650 | 2000 |
I dati riportati nella presente tabella sono indicativi e per essi non assumiamo alcuna responsabilità.
* = I dati di pressione e depressione si riferiscono a +20°C ambiente
DIAMETRI DI PRODUZIONE |
| 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 30 - 32 - 34 - 38 - 41 - 42 - 44 - 50 - 51 - 55 - 57 - 60 - 63 - 65 - 68 - 70 - 76 - 80 - 81 - 83 - 89 - 90 - 95 - 102 - 106 - 108 - 110 - 114 - 120 - 121 - 127 - 130 - 140 - 142 - 150 - 152 - 160 - 165 - 178 - 180 - 200 - 203 - 229 - 230 - 250 - 254 - 305 . | |
| = Normalmente disponibili. | |
|
|
|