|
|
Piedini Antivibranti Cilindrici Foot-Shaped Vibration-Dampers |
|
|
Esecuzione "P" a piedino
con vite superiore. Type "P" foot-shaped. with screw on the upper. |
|||||
TIPO TYPE |
D |
H |
I |
G |
Carico max/KG Max. load/KG |
|
|
A compressione Compression |
||||||
326 |
11,5 |
12 |
35 |
M 5 |
5 |
|
308 |
15 |
15 |
10,5 |
M 4 |
10 |
|
283 |
20 |
7 |
15 |
M 6 |
40 |
|
00263 |
20 |
11 |
15 |
M 6 |
30 |
|
206 |
20 |
13 |
15 |
M 5 |
30 |
|
325 |
20 |
15 |
18 |
M 6 |
30 |
|
305 |
20 |
31 |
15 |
M 6 |
40 |
|
00264 |
25 |
7 |
23 |
M 8 |
60 |
|
| 00264 | 25 | 7 | 18 | M 8 | 60 | |
| 262 | 25 | 10 | 23 | M 8 | 60 | |
| 218 | 25 | 18 | 18 | M 6 | 60 | |
| 218/A | 25 | 20 | 18 | M 6 | 60 | |
| 249 | 25 | 25 | 18 | M 6 | 40 | |
| 303 | 30 | 20 | 23 | M 8 | 60 | |
| 322 | 30 | 30 | 23 | M 8-M 10 | 60 | |
| 250 | 40 | 30 | 20 | M 8 | 70 | |
| 250/A | 40 | 40 | 20 | M 8 | 60 | |
| 269 | 50 | 15 | 17 | M 10 | 100 | |
| 269 | 50 | 15 | 27 | M 10 | 100 | |
| 269 | 50 | 15 | 33 | M 12 | 100 | |
| 251 | 50 | 20 | 27 | M 10 | 100 | |
| 137 | 50 | 30 | 27 | M 10 | 150 | |
| 299 | 50 | 40 | 27 | M 10 | 120 | |
| 319 | 50 | 50 | 27 | M 10 | 120 | |
| 0-LG 8 | 75 | 25 | 37 | M 12 | 450 | |
| 0-LG 17 | 75 | 40 | 37 | M 12 | 400 | |
| 0-LG 9 | 75 | 50 | 37 | M 12 | 350 | |
| 316 | 100 | 40 | 37 | M 14 | 650 | |
| 0-LG 10 | 100 | 50 | 46 | M 16 | 650 | |
Tutti i tipi sono pronti a magazzino con durezza Shore-A 65 Per misure e tipi di gomma non di serie preventivi a richiesta. Il carico max / Kg. è riferito alla durezza di 60/65 Shore. |
|
|
|